Hourly Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $24.00 |
Main Daily Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $12.00 |
North Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $12.00 |
Premium Daily Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $15.00 |
Standard Daily Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $12.00 |
Economy Daily Parking Lot:
| Duration | Rate |
|---|---|
| 0 - 1/2 hour | FREE |
| 1/2 - 1 hour | $1.00 |
| Each additional hour | $1.00 |
| 24 hours | $9.00 |
Learn more information about parking by visiting the official Wilmington International Airport website.
Republic Airways, operating as American Eagle offers daily flights to MYR
$9.00 Daily maximum rate
Wilmington International Airport is a public airport located just north of Wilmington, North Carolina, in unincorporated Wrightsboro, Cape Fear Township, New Hanover County. ILM covers 1,800 acres. Wikipedia